Katalógus
Minden mérettáblázat és rajz egy oldalon – nyomtatható, PDF-be menthető.
Görgős láncok
Egysoros európai szabványú görgős láncok (DIN8187)

| ISO típus | p mm | b1 mm - min. | b2 mm - max. | d1 mm h9 | d3 mm h10 | l1 mm | l2 mm | g mm | s1 mm | s2 mm | f mm | FB kN min | FA kN | Q kg/m | Ajánlat / ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04B-1 | 6,000 | 2,80 | 4,10 | 1,85 | 4,00 | 6,8 | 7,8 | 5,00 | 0,60 | 0,60 | 8 | 3,0 | 0,43 | 0,11 | AjánlatÁr |
| 05B-1 | 8,000 | 3,00 | 4,77 | 2,31 | 5,00 | 8,6 | 11,7 | 7,10 | 0,75 | 0,75 | 11 | 5,0 | 0,71 | 0,20 | AjánlatÁr |
| 06B-1 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 13,5 | 16,8 | 8,20 | 1,30 | 1,30 | 28 | 9,0 | 1,28 | 0,41 | AjánlatÁr |
| 08B-1 | 12,700 | 7,75 | 11,30 | 4,45 | 8,51 | 17,0 | 20,9 | 11,80 | 1,60 | 1,60 | 50 | 18,0 | 2,57 | 0,69 | AjánlatÁr |
| 10B-1 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 19,6 | 23,7 | 14,70 | 1,60 | 1,60 | 67 | 22,4 | 3,20 | 0,93 | AjánlatÁr |
| 12B-1 | 19,050 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 22,7 | 27,3 | 14,70 | 1,80 | 1,80 | 89 | 29,0 | 4,14 | 1,15 | AjánlatÁr |
| 16B-1 | 25,400 | 17,02 | 25,45 | 8,28 | 15,88 | 36,1 | 41,5 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 210 | 60,0 | 8,57 | 2,71 | AjánlatÁr |
| 20B-1 | 31,750 | 19,56 | 29,00 | 10,19 | 19,05 | 41,2 | 46,0 | 26,00 | 4,50 | 3,50 | 296 | 95,0 | 13,57 | 3,70 | AjánlatÁr |
| 24B-1 | 38,100 | 25,40 | 37,90 | 14,63 | 25,40 | 53,4 | 58,5 | 33,40 | 6,00 | 5,00 | 554 | 160,0 | 22,86 | 7,10 | AjánlatÁr |
| 28B-1 | 44,450 | 30,99 | 46,50 | 15,90 | 27,94 | 65,0 | 69,6 | 36,60 | 7,00 | 6,00 | 739 | 200,0 | 28,57 | 9,10 | AjánlatÁr |
| 32B-1 | 50,800 | 30,99 | 45,50 | 17,81 | 29,21 | 65,2 | 73,1 | 41,80 | 7,00 | 6,00 | 810 | 250,0 | 35,71 | 9,70 | AjánlatÁr |
| 40B-1 | 63,500 | 38,10 | 55,70 | 22,89 | 39,37 | 80,4 | 86,3 | 52,00 | 8,00 | 8,00 | 1275 | 380,0 | 54,29 | 16,80 | AjánlatÁr |
| 48B-1 | 76,200 | 45,72 | 70,50 | 29,24 | 48,26 | 99,1 | 107,9 | 63,40 | 12,00 | 10,00 | 2061 | 600,0 | 85,71 | 25,90 | AjánlatÁr |
| 56B-1 | 88,900 | 53,34 | 81,33 | 34,32 | 53,98 | 117,0 | 137,0 | 77,85 | 13,00 | 12,00 | 2791 | 850,0 | 121,43 | 35,78 | AjánlatÁr |
| 64B-1 | 101,600 | 60,96 | 92,00 | 39,40 | 63,50 | 130,0 | 138,5 | 90,17 | 15,00 | 13,00 | 3625 | 1120,0 | 160,00 | 46,00 | AjánlatÁr |
| 72B-1 | 114,300 | 68,58 | 103,8 | 44,50 | 72,39 | 147,4 | 156,4 | 103,60 | 17,00 | 15,00 | 4619 | 1400,0 | 200,00 | 60,80 | AjánlatÁr |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
Kétsoros európai szabványú görgős láncok (DIN8187)

| ISO típus | p mm | b1 mm - min. | b2 mm - max. | d1 mm h9 | d3 mm h10 | l1 mm | l2 mm | g mm | s1 mm | s2 mm | e mm | f mm | FB kN min | FA kN | Q kg/m | Ajánlat / ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B-2 | 8,000 | 3,00 | 4,77 | 2,31 | 5,00 | 14,3 | 17,4 | 7,1 | 0,75 | 0,75 | 5,64 | 22 | 7,8 | 1,11 | 0,40 | AjánlatÁr |
| 06B-2 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 23,8 | 27,1 | 8,2 | 1,30 | 1,30 | 10,24 | 56 | 16,9 | 2,41 | 0,82 | AjánlatÁr |
| 08B-2 | 12,700 | 7,75 | 11,30 | 4,45 | 8,51 | 31,0 | 34,9 | 11,8 | 1,60 | 1,60 | 13,92 | 101 | 32,0 | 4,57 | 1,30 | AjánlatÁr |
| 10B-2 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 36,2 | 40,3 | 14,7 | 1,60 | 1,60 | 16,59 | 134 | 44,5 | 6,36 | 1,80 | AjánlatÁr |
| 12B-2 | 19,050 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 42,2 | 46,8 | 14,7 | 1,80 | 1,80 | 19,46 | 179 | 57,8 | 8,26 | 2,50 | AjánlatÁr |
| 16B-2 | 25,400 | 17,02 | 25,45 | 8,28 | 15,88 | 68,0 | 73,4 | 21,0 | 4,00 | 3,00 | 31,88 | 421 | 110,0 | 15,71 | 5,20 | AjánlatÁr |
| 20B-2 | 31,750 | 19,56 | 29,00 | 10,19 | 19,05 | 77,7 | 82,5 | 26,0 | 4,50 | 3,50 | 36,45 | 591 | 170,0 | 24,28 | 7,50 | AjánlatÁr |
| 24B-2 | 38,100 | 25,40 | 37,90 | 14,63 | 25,40 | 101,0 | 106,9 | 33,4 | 6,00 | 5,00 | 48,36 | 1109 | 280,0 | 40,00 | 13,90 | AjánlatÁr |
| 28B-2 | 44,450 | 30,99 | 46,50 | 15,90 | 27,94 | 124,0 | 129,2 | 36,6 | 7,00 | 6,00 | 59,56 | 1479 | 360,0 | 51,43 | 18,00 | AjánlatÁr |
| 32B-2 | 50,800 | 30,99 | 45,50 | 17,81 | 29,21 | 123,8 | 131,7 | 41,8 | 7,00 | 6,00 | 58,55 | 1621 | 450,0 | 64,28 | 19,00 | AjánlatÁr |
| 40B-2 | 63,500 | 38,10 | 55,70 | 22,89 | 39,37 | 152,7 | 158,6 | 52,0 | 8,00 | 8,00 | 72,29 | 2550 | 630,0 | 90,00 | 33,50 | AjánlatÁr |
| 48B-2 | 76,200 | 45,72 | 70,50 | 29,24 | 48,26 | 190,0 | 199,1 | 63,4 | 12,00 | 10,00 | 91,21 | 4123 | 1000 | 142,86 | 48,60 | AjánlatÁr |
| 56B-2 | 88,900 | 53,34 | 81,33 | 34,32 | 53,98 | 223,0 | 243,6 | 77,85 | 13,00 | 12,00 | 106,60 | 5582 | 1600 | 228,57 | 70,00 | AjánlatÁr |
| 64B-2 | 101,60 | 60,96 | 92,00 | 39,40 | 63,50 | 250,0 | 258,4 | 90,17 | 15,00 | 13,00 | 119,36 | 7250 | 2000 | 285,71 | 91,00 | AjánlatÁr |
| 72B-2 | 114,30 | 68,58 | 103,80 | 44,50 | 72,39 | 283,7 | 292,7 | 103,6 | 17,00 | 15,00 | 136,27 | 9240 | 2500 | 357,14 | 120,40 | AjánlatÁr |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
Háromsoros európai szabványú görgős láncok (DIN8187)

| ISO típus | p mm | b1 mm - min. | b2 mm - max. | d1 mm h9 | d3 mm h10 | l1 mm | l2 mm | g mm | s1 mm | s2 mm | e mm | f mm | FB kN min | FA kN | Q kg/m | Ajánlat / ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B-3 | 8,000 | 3,00 | 4,77 | 2,31 | 5,00 | 19,9 | 23,0 | 7,1 | 0,75 | 0,75 | 5,64 | 33 | 11,1 | 1,58 | 0,5 | AjánlatÁr |
| 06B-3 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 34,0 | 37,3 | 8,2 | 1,30 | 1,30 | 10,24 | 84 | 24,9 | 3,55 | 1,2 | AjánlatÁr |
| 08B-3 | 12,700 | 7,75 | 11,30 | 4,45 | 8,51 | 44,9 | 48,8 | 11,8 | 1,60 | 1,60 | 13,92 | 151 | 47,5 | 6,78 | 2,0 | AjánlatÁr |
| 10B-3 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 52,6 | 56,9 | 14,7 | 1,60 | 1,60 | 16,59 | 202 | 66,7 | 9,53 | 2,8 | AjánlatÁr |
| 12B-3 | 19,050 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 61,7 | 66,3 | 14,7 | 1,80 | 1,80 | 19,46 | 268 | 86,7 | 12,38 | 3,8 | AjánlatÁr |
| 16B-3 | 25,400 | 17,02 | 25,45 | 8,28 | 15,88 | 99,9 | 105,3 | 21,0 | 4,00 | 3,00 | 31,88 | 631 | 165,0 | 23,57 | 7,7 | AjánlatÁr |
| 20B-3 | 31,750 | 19,56 | 29,00 | 10,19 | 19,05 | 114,1 | 118,9 | 26,0 | 4,50 | 3,50 | 36,45 | 887 | 250,0 | 35,71 | 11,2 | AjánlatÁr |
| 24B-3 | 38,100 | 25,40 | 37,90 | 14,63 | 25,40 | 150,0 | 155,2 | 33,4 | 6,00 | 5,00 | 48,36 | 1663 | 425,0 | 60,71 | 20,7 | AjánlatÁr |
| 28B-3 | 44,450 | 30,99 | 46,50 | 15,90 | 27,94 | 184,0 | 188,8 | 36,6 | 7,00 | 6,00 | 59,56 | 2218 | 530,0 | 75,71 | 27,0 | AjánlatÁr |
| 32B-3 | 50,800 | 30,99 | 45,50 | 17,81 | 29,21 | 181,0 | 190,2 | 41,8 | 7,00 | 6,00 | 58,55 | 2431 | 670,0 | 95,71 | 28,3 | AjánlatÁr |
| 40B-3 | 63,500 | 38,10 | 55,70 | 22,89 | 39,37 | 225,0 | 230,9 | 52,0 | 8,00 | 8,00 | 72,29 | 3825 | 950,0 | 135,71 | 43,3 | AjánlatÁr |
| 48B-3 | 76,200 | 45,72 | 70,50 | 29,24 | 48,26 | 281,0 | 290,3 | 63,4 | 12,00 | 10,00 | 91,21 | 6184 | 1500,0 | 214,28 | 72,5 | AjánlatÁr |
| 56B-3 | 88,900 | 53,34 | 81,33 | 34,32 | 53,98 | 330,5 | 350,2 | 77,85 | 13,00 | 12,00 | 106,60 | 8373 | 2240,0 | 320,00 | 105,0 | AjánlatÁr |
| 64B-3 | 101,60 | 60,96 | 92,00 | 39,40 | 63,50 | 369,8 | 378,3 | 90,17 | 15,00 | 13,00 | 119,36 | 10874 | 3000,0 | 428,57 | 136,0 | AjánlatÁr |
| 72B-3 | 114,30 | 68,58 | 103,8 | 44,50 | 72,39 | 420,0 | 429,0 | 103,6 | 17,00 | 15,00 | 136,27 | 13757 | 3750,0 | 537,71 | 180,0 | AjánlatÁr |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
Egysoros amerikai szabványú görgős láncok (DIN8188)

| ISO típus | ANSI | p mm | b1 mm - min. | b2 mm - max. | d1 mm h9 | d3 mm h10 | l1 mm | l2 mm | g mm | s1 mm | s2 mm | f mm2 | FB kN min | FA kN | Q kg/m | Ajánlat / ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08A-1 | 40-1 | 12,700 | 7,85 | 11,15 | 3,96 | 7,95 | 17,8 | 21,7 | 12,0 | 1,6 | 1,6 | 44 | 14,1 | 2,01 | 0,6 | AjánlatÁr |
| 10A-1 | 50-1 | 15,875 | 9,40 | 13,80 | 5,08 | 10,16 | 21,8 | 25,9 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 70 | 22,2 | 3,17 | 1,0 | AjánlatÁr |
| 12A-1 | 60-1 | 19,050 | 12,57 | 17,70 | 5,94 | 11,91 | 26,9 | 31,5 | 18,0 | 2,4 | 2,4 | 105 | 31,8 | 4,54 | 1,5 | AjánlatÁr |
| 16A-1 | 80-1 | 25,400 | 15,75 | 22,50 | 7,92 | 15,88 | 33,0 | 38,9 | 24,1 | 3,0 | 3,0 | 178 | 57,0 | 8,14 | 2,6 | AjánlatÁr |
| 20A-1 | 100-1 | 31,750 | 18,90 | 27,40 | 9,53 | 19,05 | 40,5 | 45,2 | 29,4 | 4,0 | 4,0 | 261 | 88,5 | 12,64 | 4,0 | AjánlatÁr |
| 24A-1 | 120-1 | 38,100 | 25,22 | 35,30 | 11,10 | 22,23 | 50,8 | 55,5 | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 392 | 127,0 | 18,14 | 6,0 | AjánlatÁr |
| 28A-1 | 140-1 | 44,450 | 25,22 | 37,00 | 12,70 | 25,40 | 54,7 | 59,3 | 41,0 | 5,5 | 5,5 | 470 | 172,4 | 24,63 | 7,0 | AjánlatÁr |
| 32A-1 | 160-1 | 50,800 | 31,55 | 45,00 | 14,27 | 28,58 | 65,5 | 69,6 | 47,0 | 6,5 | 6,5 | 642 | 226,8 | 32,40 | 10,0 | AjánlatÁr |
| 40A-1 | 200-1 | 63,500 | 37,85 | 54,70 | 19,84 | 39,68 | 79,6 | 85,4 | 59,0 | 8,0 | 8,0 | 1085 | 353,8 | 50,54 | 16,6 | AjánlatÁr |
| 48A-1 | 240-1 | 76,200 | 47,35 | 67,50 | 23,80 | 47,63 | 95,5 | 103,1 | 70,0 | 9,5 | 9,5 | 1607 | 510,3 | 72,90 | 22,6 | AjánlatÁr |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
Kétsoros amerikai szabványú görgős láncok (DIN8188)

| ISO típus | ANSI | p mm | b1 mm - min. | b2 mm - max. | d1 mm h9 | d3 mm h10 | l1 mm | l2 mm | g mm | s1 mm | s2 mm | e mm | f mm2 | FB kN min | FA kN | Q kg/m | Ajánlat / ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08A-2 | 40-2 | 12,700 | 7,85 | 11,15 | 3,96 | 7,95 | 32,3 | 36,2 | 12,0 | 1,6 | 1,6 | 14,38 | 88 | 28,2 | 4,03 | 1,2 | AjánlatÁr |
| 10A-2 | 50-2 | 15,875 | 9,40 | 13,80 | 5,08 | 10,16 | 39,9 | 44,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 18,11 | 140 | 44,4 | 6,34 | 1,9 | AjánlatÁr |
| 12A-2 | 60-2 | 19,050 | 12,57 | 17,70 | 5,94 | 11,91 | 49,8 | 44,4 | 18,0 | 2,4 | 2,4 | 22,78 | 210 | 63,6 | 9,08 | 2,9 | AjánlatÁr |
| 16A-2 | 80-2 | 25,400 | 15,75 | 22,50 | 7,92 | 15,88 | 62,7 | 68,1 | 24,1 | 3,0 | 3,0 | 29,29 | 356 | 113,0 | 16,14 | 5,0 | AjánlatÁr |
| 20A-2 | 100-2 | 31,750 | 18,90 | 27,40 | 9,53 | 19,05 | 76,4 | 81,2 | 29,4 | 4,0 | 4,0 | 35,76 | 522 | 177,0 | 25,28 | 7,9 | AjánlatÁr |
| 24A-2 | 120-2 | 38,100 | 25,22 | 35,30 | 11,10 | 22,23 | 96,3 | 100,9 | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 45,44 | 784 | 254,0 | 36,28 | 11,8 | AjánlatÁr |
| 28A-2 | 140-2 | 44,450 | 25,22 | 37,00 | 12,70 | 25,40 | 102,8 | 108,2 | 41,0 | 5,5 | 5,5 | 48,87 | 940 | 344,8 | 49,25 | 13,8 | AjánlatÁr |
| 32A-2 | 160-2 | 50,800 | 31,55 | 45,00 | 14,27 | 28,58 | 124,0 | 128,2 | 47,0 | 6,5 | 6,5 | 58,55 | 1284 | 453,6 | 64,80 | 19,9 | AjánlatÁr |
| 40A-2 | 200-2 | 63,500 | 37,85 | 54,70 | 19,84 | 39,68 | 151,0 | 157,0 | 59,0 | 8,0 | 8,0 | 71,55 | 2170 | 707,6 | 101,08 | 33,0 | AjánlatÁr |
| 48A-2 | 240-2 | 76,200 | 47,35 | 67,50 | 23,80 | 47,63 | 183,0 | 191,0 | 70,0 | 9,5 | 9,5 | 87,83 | 3213 | 1020,6 | 145,80 | 44,0 | AjánlatÁr |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
Háromsoros amerikai szabványú görgős láncok (DIN8188)

| ISO típus | ANSI | p mm | b1 mm - min. | b2 mm - max. | d1 mm h9 | d3 mm h10 | l1 mm | l2 mm | g mm | s1 mm | s2 mm | e mm | f mm2 | FB kN min | FA kN | Q kg/m | Ajánlat / ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08A-3 | 40-3 | 12,700 | 7,85 | 11,15 | 3,96 | 7,95 | 46,7 | 50,6 | 12,0 | 1,6 | 1,6 | 14,38 | 132 | 42,3 | 6,04 | 1,8 | AjánlatÁr |
| 10A-3 | 50-3 | 15,875 | 9,40 | 13,80 | 5,08 | 10,16 | 57,9 | 62,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 18,11 | 210 | 66,6 | 9,51 | 2,9 | AjánlatÁr |
| 12A-3 | 60-3 | 19,050 | 12,57 | 17,70 | 5,94 | 11,91 | 72,6 | 77,2 | 18,0 | 2,4 | 2,4 | 22,78 | 315 | 95,4 | 13,63 | 4,3 | AjánlatÁr |
| 16A-3 | 80-3 | 25,400 | 15,75 | 22,50 | 7,92 | 15,88 | 91,7 | 97,1 | 24,1 | 3,0 | 3,0 | 29,29 | 535 | 170,0 | 24,28 | 7,5 | AjánlatÁr |
| 20A-3 | 100-3 | 31,750 | 18,90 | 27,40 | 9,53 | 19,05 | 112,2 | 117,2 | 29,4 | 4,0 | 4,0 | 35,76 | 783 | 265,5 | 37,93 | 11,9 | AjánlatÁr |
| 24A-3 | 120-3 | 38,100 | 25,22 | 35,30 | 11,10 | 22,23 | 141,0 | 146,4 | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 45,44 | 1176 | 381,0 | 54,43 | 17,6 | AjánlatÁr |
| 28A-3 | 140-3 | 44,450 | 25,22 | 37,00 | 12,70 | 25,40 | 151,8 | 157,0 | 41,0 | 5,5 | 5,5 | 48,87 | 1410 | 517,2 | 73,88 | 20,7 | AjánlatÁr |
| 32A-3 | 160-3 | 50,800 | 31,55 | 45,00 | 14,27 | 28,58 | 182,0 | 186,7 | 47,0 | 6,5 | 6,5 | 58,55 | 1926 | 680,4 | 97,20 | 29,7 | AjánlatÁr |
| 40A-3 | 200-3 | 63,500 | 37,85 | 54,70 | 19,84 | 39,68 | 222,7 | 228,5 | 59,0 | 8,0 | 8,0 | 71,55 | 3256 | 1061,4 | 151,63 | 43,3 | AjánlatÁr |
| 48A-3 | 240-3 | 76,200 | 47,35 | 67,50 | 23,80 | 47,63 | 271,0 | 278,8 | 70,0 | 9,5 | 9,5 | 87,83 | 4820 | 1530,9 | 218,70 | 66,0 | AjánlatÁr |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
Párhuzamos profilú láncok (DIN 8187)

| ISO típus | p mm | b1 mm - min. | b2 mm - max. | d1 mm h9 | d3 mm h10 | l1 mm | l2 mm | g mm | s1 mm | s2 mm | f mm2 | FB kN min | FA kN | Q kg/m | Ajánlat / ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1RD | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 13,5 | 16,8 | 8,20 | 1,30 | 1,30 | 28 | 9,0 | 1,28 | 0,41 | Ajánlat |
| 08B-1RD | 12,700 | 7,75 | 11,30 | 4,45 | 8,51 | 16,7 | 18,2 | 11,80 | 1,60 | 1,60 | 50 | 18,0 | 2,57 | 0,80 | Ajánlat |
| 10B-1RD | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 19,5 | 20,9 | 14,70 | 1,70 | 1,70 | 67 | 22,4 | 3,20 | 1,06 | Ajánlat |
| 12B-1RD | 19,050 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 22,5 | 25,2 | 16,00 | 1,85 | 1,85 | 89 | 29,0 | 4,14 | 1,32 | Ajánlat |
| 16B-1RD | 25,400 | 17,02 | 25,45 | 8,28 | 15,88 | 36,1 | 41,5 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 210 | 60,0 | 8,57 | 3,00 | Ajánlat |
| 16B-1RDX | 25,400 | 17,02 | 25,45 | 8,28 | 15,88 | 36,1 | 41,5 | 24,00 | 4,00 | 3,00 | 210 | 60,0 | 8,57 | 3,00 | Ajánlat |
| 20B-1RD | 31,750 | 19,56 | 29,00 | 10,19 | 19,05 | 41,2 | 46,0 | 26,00 | 4,50 | 3,50 | 296 | 95,0 | 13,57 | 4,10 | Ajánlat |
| 24B-1RD | 38,100 | 25,40 | 37,90 | 14,63 | 25,40 | 53,4 | 58,5 | 33,40 | 6,00 | 5,00 | 554 | 160,0 | 22,86 | 7,90 | Ajánlat |
| 28B-1RD | 44,450 | 30,99 | 46,50 | 15,90 | 27,94 | 65,0 | 69,6 | 36,60 | 7,00 | 6,00 | 739 | 200,0 | 28,57 | 9,50 | Ajánlat |
| 32B-1RD | 50,800 | 30,99 | 45,50 | 17,81 | 29,21 | 65,2 | 73,1 | 41,80 | 7,00 | 6,00 | 810 | 250,0 | 35,71 | 10,60 | Ajánlat |
| 40B-1RD | 63,500 | 38,10 | 55,70 | 22,89 | 39,37 | 80,4 | 86,3 | 52,00 | 8,00 | 8,00 | 1275 | 380,0 | 54,29 | 18,50 | Ajánlat |
| 48B-1RD | 76,200 | 45,72 | 70,50 | 29,24 | 48,26 | 99,1 | 107,9 | 63,40 | 12,00 | 10,00 | 2061 | 600,0 | 85,71 | 28,50 | Ajánlat |
| 56B-1RD | 88,900 | 53,34 | 81,33 | 34,32 | 53,98 | 117,0 | 137,0 | 77,85 | 13,00 | 12,00 | 2791 | 850,0 | 121,43 | 35,78 | Ajánlat |
| 64B-1RD | 101,600 | 60,96 | 92,00 | 39,40 | 63,50 | 130,0 | 138,5 | 90,17 | 15,00 | 13,00 | 3625 | 1120 | 160,00 | 60,00 | Ajánlat |
| 72B-1RD | 114,300 | 68,58 | 103,8 | 44,50 | 72,39 | 147,4 | 156,4 | 103,60 | 17,00 | 15,00 | 4619 | 1400 | 200,00 | 80,00 | Ajánlat |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
Rozsdamentes láncok (DIN 8187)

| ISO típus | p mm | b1 mm - min. | b2 mm - max. | d1 mm h9 | d3 mm h10 | l1 mm | l2 mm | g mm | s1 mm | s2 mm | f mm2 | FB kN min | FA kN | Q kg/m | Ajánlat / ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1SS | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 13,5 | 16,8 | 8,2 | 1,30 | 1,30 | 28 | 6,2 | 0,88 | 0,41 | Ajánlat |
| 08B-1SS | 12,700 | 7,75 | 11,30 | 4,45 | 8,51 | 17,0 | 20,9 | 11,8 | 1,60 | 1,60 | 50 | 12,0 | 1,71 | 0,69 | Ajánlat |
| 10B-1SS | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 19,6 | 23,7 | 14,7 | 1,60 | 1,60 | 67 | 14,5 | 2,07 | 0,93 | Ajánlat |
| 12B-1SS | 19,050 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 22,7 | 27,3 | 14,7 | 1,80 | 1,80 | 89 | 18,5 | 2,64 | 1,15 | Ajánlat |
| 16B-1SS | 25,400 | 17,02 | 25,45 | 8,28 | 15,88 | 36,1 | 41,5 | 21,0 | 4,00 | 3,00 | 210 | 40,0 | 5,71 | 2,71 | Ajánlat |
| 20B-1SS | 31,750 | 19,56 | 29,00 | 10,19 | 19,05 | 41,2 | 46,0 | 26,0 | 4,50 | 3,50 | 296 | 59,0 | 8,43 | 3,70 | Ajánlat |
| 24B-1SS | 38,100 | 25,40 | 37,90 | 14,63 | 25,40 | 53,4 | 58,5 | 33,4 | 6,00 | 5,00 | 554 | 104,0 | 14,85 | 7,10 | Ajánlat |
| 28B-1SS | 44,450 | 30,99 | 46,50 | 15,90 | 27,94 | 65,0 | 69,6 | 36,6 | 7,00 | 6,00 | 739 | 120,0 | 17,14 | 9,10 | Ajánlat |
| 32B-1SS | 50,800 | 30,99 | 45,50 | 17,81 | 29,21 | 65,2 | 73,1 | 41,8 | 7,00 | 6,00 | 810 | 150,0 | 21,43 | 9,70 | Ajánlat |
| 40B-1SS | 63,500 | 38,10 | 55,70 | 22,89 | 39,37 | 80,4 | 86,3 | 52,0 | 8,00 | 8,00 | 1275 | 202,0 | 28,85 | 16,80 | Ajánlat |
| 48B-1SS | 76,200 | 45,72 | 70,50 | 29,24 | 48,26 | 99,1 | 107,9 | 63,4 | 12,00 | 10,00 | 2061 | 343,0 | 49,00 | 25,90 | Ajánlat |
| Ajánlat |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
Füles láncok
Egy furatos álló füles láncok (DIN8187)
| Lánc típusa | Lánc osztás (P=L) | Belső szélesség (b1) | Fül furat (d4) | Lánc csap középvonal és a furat középvonal távolsága ( C ) | Csapközéptől a fül magassága (F) | Fül teljes szélessége (G) | Fülek anyag vastagsága (T) | Ajánlat / ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B-1-M1/M2 | 12.7 | 7.75 | 4.3 | 13.35 | 18.9 | 23.3 | 1.6 | Ajánlat |
| 10B-1-M1/M2 | 15.875 | 9.65 | 5.3 | 16.5 | 22.95 | 29.58 | 1.7 | Ajánlat |
| 12B-1-M1/M2 | 19.05 | 11.68 | 6.4 | 21.45 | 28.6 | 34.05 | 1.85 | Ajánlat |
| 16B-1-M1/M2 | 25.4 | 17.02 | 6.4 | 23.15 | 34 | 46.4 | 3.1 | Ajánlat |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
Két furatos álló füles láncok (DIN8187)
| Lánc típusa | Lánc osztás P=L | Belső szélesség (b1) | Fül furat (d4) | Lánc csap középvonal és a furat középvonal távolsága ( C ) | Csapközéptől a fül magassága (F) | Fül teljes szélessége (G) | Fülek anyag vastagsága (T) | Ajánlat / ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B-1-M7/M8 | 12.7 | 7.75 | 4.3 | 13.35 | 18.9 | 23.3 | 1.6 | Ajánlat |
| 10B-1-M7/M8 | 15.875 | 9.65 | 5.3 | 16.5 | 22.95 | 29.58 | 1.7 | Ajánlat |
| 12B-1-M7/M8 | 19.05 | 11.68 | 6.4 | 21.45 | 28.6 | 34.05 | 1.85 | Ajánlat |
| 16B-1-M7/M8 | 25.4 | 17.02 | 6.4 | 23.15 | 34 | 46.4 | 3.1 | Ajánlat |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
Egy furatos hajlított füles láncok (DIN8187)
| Lánc típusa | Lánc osztása (P) | Belső szélesség (b1) | Fül furat átmérője (d4) | Furatok közötti távolság (F) | Furatok távolsága a lánc középvonalához (F/2) | Csapközéptől a fül magassága (h4) | Fül hossza (G) | Fül teljes szélessége (W) | Fül teljes szélessége a lánc középvonalától (W2) | Fülek anyag vastagsága (T) | Ajánlat / ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B-1-K1/K2 | 12.7 | 7.75 | 4.5 | 25.4 | 12.7 | 8.9 | 9.5 | 36.4 | 18.2 | 1.6 | Ajánlat |
